Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δημοσίευσε την πρόσκληση των Δράσεων «4.1.1 - Υλοποίηση Επενδύσεων που Συμβάλλουν στην Ανταγωνιστικότητα της Εκμετάλλευσης» και «4.1.3 - Υλοποίηση Επενδύσεων που Συμβάλλουν στη Χρήση ΑΠΕ καθώς και στην Προστασία του Περιβάλλοντος», συνολικού προϋπολογισμού €316 εκατ.
Ακολουθεί η γεωγραφική κατανομή του προϋπολογισμού:
| Περιφέρεια | Σύνολο Πιστώσεων | Δράση 4.1.1 | Δράση 4.1.3 |
| Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 28.824.929 | 26.923.761 | 1.901.168 |
| Κεντρικής Μακεδονίας | 59.529.745 | 55.603.419 | 3.926.326 |
| Δυτικής Μακεδονίας | 20.947.309 | 19.565.714 | 1.381.594 |
| Θεσσαλίας | 30.883.853 | 28.846.887 | 2.036.966 |
| Στερεάς Ελλάδας | 27.661.190 | 25.836.777 | 1.824.413 |
| Ηπείρου | 16.292.351 | 15.217.778 | 1.074.573 |
| Ιονίων Νήσων | 8.414.731 | 7.859.731 | 554.999 |
| Δυτικής Ελλάδος | 28.287.819 | 26.422.076 | 1.865.743 |
| Πελοποννήσου | 31.331.445 | 29.264.958 | 2.066.487 |
| Αττικής | 9.309.915 | 8.695.873 | 614.042 |
| Νοτίου Αιγαίου | 9.667.989 | 9.030.330 | 637.659 |
| Βορείου Αιγαίου | 16.560.907 | 15.468.620 | 1.092.286 |
| Κρήτης | 28.287.819 | 26.422.076 | 1.865.743 |
| Σύνολο Χώρας | 316.000.000 | 295.158.000 | 20.842.000 |
Στόχος των Σχεδίων Βελτίωσης είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και ο περιορισμός των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω της στήριξης υλοποίησης σχετικών επενδύσεων.
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 21 Δεκεμβρίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Δράσεις, πατήστε εδώ.