Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Αναλυτικά, βάσει των Αποφάσεων ανά Περιφέρεια, προκύπτουν τα ακόλουθα:
| Περιφέρειες | Δικαιούχοι | Εν Δυνάμει Δικαιούχοι | Επιλαχόντες | Απορριπτόμενοι |
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | 1.039 | 182 | 269 | 65 |
| Αττικής | 69 | 6 | - | 12 |
| Βορείου Αιγαίου | 539 | 7 | - | 8 |
| Δυτικής Ελλάδας | 1.211 | 43 | 426 | 141 |
| Δυτικής Μακεδονίας | 527 | 84 | 359 | 28 |
| Ηπείρου | 253 | 17 | - | 22 |
| Θεσσαλίας | 1.230 | 112 | 480 | 57 |
| Ιονίων Νήσων | 76 | 4 | - | 7 |
| Κεντρικής Μακεδονίας | 2.061 | 216 | 1.133 | 171 |
| Κρήτης | 1.197 | 34 | 452 | 83 |
| Νοτίου Αιγαίου | 139 | - | - | 11 |
| Πελοποννήσου | 1.103 | 24 | - | 42 |
| Στερεάς Ελλάδας | 664 | 32 | - | 34 |
Αναμένονται οι Αποφάσεις Ένταξης της 1ης Πρόσκλησης Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» στο σύνολο των Περιφερειών, όπου προκύπτουν οι λίστες με τους Δικαιούχους – Πράξεις που εντάσσονται στο Υπομέτρο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ.